
|
50P Series 14 Pin Single-In-Line Passive Delay |
|
| page a-ddl-50pPrinter | |
|
![]()
|
|
Electrical Specifications
|
Input Pulse Test Condition
|
| Ordering Examples: 50P-12012 Series 50P with 100 nanosecond delay ± 10ns with a Tap Delay of 10ns ± 1ns with a rise time of 20ns Max and a 100 ohm impedance. |
|
|
|
|
| Part No. (XX indicates impedance 51 - 50Ω 12 - 100Ω |
Time Delay (Td) (nanoseconds) (± 10% or ± 1nS, whichever is greater, referenced from input) |
Tap Delay |
Rise Time |
DC Resistance
(Ohms Ω) Max per Impedance (Ω) |
|
| 50 | 100 | ||||
| 50P-010XX | 10 | 1 ± 0.3 | 2.0 | 1.0 | -- |
| 50P-020XX | 20 | 2 ± 0.4 | 4.0 | 1.0 | 4.0 |
| 50P-030XX | 30 | 3 ± 0.5 | 6.0 | 1.0 | -- |
| 50P-040XX | 40 | 4 ± 0.6 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
| 50P-050XX | 50 | 5 ± 0.8 | 10.0 | 1.0 | -- |
| 50P-060XX | 60 | 6.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
| 50P-070XX | 70 | 7.0 | 14.0 | 2.0 | -- |
| 50P-080XX | 80 | 8.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 |
| 50P-090XX | 90 | 9.0 | 18.0 | 2.0 | -- |
| 50P-100XX | 100 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 |
| 50P-120XX | 120 | 12.0 | 24.0 | -- | 6.0 |
| 50P-140XX | 140 | 14.0 | 28.0 | -- | 6.0 |
| 50P-160XX | 160 | 16.0 | 32.0 | -- | 6.0 |
| 50P-180XX | 180 | 18.0 | 36.0 | -- | 6.0 |
| 50P-200XX | 200 | 20.0 | 40.0 | -- | 6.0 |
|
Allen Avionics, Inc. 255 East Second Street, Mineola, NY 11501 Phone: (516) 248-8080 Fax: (516) 747-6724 E-Mail: Info@AllenAvionics.com |
|
|||||||||